Acceder
Precio
44,86 USD
Variación
0,56%
Volumen
544.539
Cap. mercado
2,6 mil millones
Rango día
43,77 USD — 45,58 USD
Rango 52 sem
32,46 USD — 53,26 USD
Apertura
44,68 USD
Cierre ant.
44,61 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:31

Hub Group, Inc. (HUBG)

Dividendos de Hub Group, Inc. (HUBG)

Historial de dividendos de Hub Group, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-05 0,125 - 2026-06-05 2026-06-17
2026-03-13 0,125 - 2026-03-13 2026-03-25
2025-12-05 0,125 - 2025-12-05 2025-12-17
2025-09-12 0,125 - 2025-09-12 2025-09-24
2025-06-23 0,125 - 2025-06-23 2025-06-30
2025-03-18 0,125 - 2025-03-18 2025-03-28
2024-12-06 0,125 - 2024-12-06 2024-12-20
2024-09-06 0,125 - 2024-09-06 2024-09-25
2024-06-07 0,125 - 2024-06-07 2024-06-26
2024-03-07 0,125 - 2024-03-08 2024-03-27

Evolución de dividendos de Hub Group, Inc.