La cervecera danesa Carlsberg gana 797,6 millones de euros en 2025, un 34,7% menos, pero mejora el dividendo
El grupo cervecero danés Carlsberg se anotó unos beneficios netos atribuidos...
52
1
| Ticker | BUD |
|---|---|
| ISIN | BE0974293251 |
| Sector | Consumo básico |
| Industria | Beverages - Alcoholic |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | 141.190.770.967 € |
| Beta | 0,79 |
| Último dividendo | 1,3009 US$ |
| Sitio web | https://www.ab-inbev.com |
| CEO | Michel Dimitrios Doukeris |
| Fecha de IPO | 01/07/2009 |
| País | BE |
| Dirección | Brouwerijplein 1, Leuven, 3000 |
| Volumen | 1.979.354 |
Anheuser-Busch In opera en el sector Consumo básico.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones