Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
0,78 EUR
|
-18,26% | -25,56% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
0,7757 EUR
13/03/2020
|
---|---|
DGS | N4041 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-18,26% | -30,04% | -29,11% | -25,56% | -24,08% | -19,77% | -29,42% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 9,33% | 6,72% | 8,95% | -11,68% | 16,68% | -29,42% |
Volatilidad | 15,76% | 16,50% | 7,70% | 12,01% | 10,78% | 44,01% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.