Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,7161 EUR
13/03/2020
|
---|---|
DGS | N4425 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,34% | -3,08% | -2,40% | -0,24% | -0,77% | -1,12% | -2,26% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,88% | 1,25% | 0,19% | -2,57% | 3,14% | -2,26% |
Volatilidad | 2,09% | 1,54% | 1,18% | 1,17% | 1,02% | 5,05% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.