Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1,22 EUR
|
-0,05% | -2,16% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2217 EUR
11/08/2022
|
---|---|
DGS | N4887 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,05% | -0,22% | -0,57% | -2,16% | -2,51% | -2,17% | -1,47% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,02% | -1,60% | 2,57% | -0,11% | -1,56% | -1,47% |
Volatilidad | 2,97% | 4,66% | 2,29% | 2,33% | 0,43% | 0,56% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.