Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
87,42 EUR
|
-0,03% | -0,49% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
87,4189 EUR
30/09/2020
|
---|---|
DGS | N3689 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,03% | 0,05% | 0,78% | -0,49% | 0,52% | 2,70% | -0,21% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,32% | 1,39% | 0,35% | -1,67% | 2,06% | -0,21% |
Volatilidad | 2,36% | 1,62% | 1,20% | 5,48% | 0,88% | 2,89% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.