Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,8335 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N4922 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,83% | 2,26% | 0,73% | -9,66% | -9,05% | 5,97% | -7,83% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,74% | 3,70% | 10,17% | 3,67% | -2,61% | -7,83% |
Volatilidad | 7,23% | 4,36% | 5,01% | 5,70% | 3,24% | 8,98% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.