Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
12,73 EUR
|
-0,39% | -3,39% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,7349 EUR
27/07/2022
|
---|---|
DGS | N4921 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,39% | 0,71% | -0,74% | -3,39% | -5,01% | -1,34% | -2,83% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,97% | 0,52% | 2,04% | 0,23% | -1,45% | -2,83% |
Volatilidad | 3,48% | 2,41% | 1,83% | 2,28% | 0,64% | 2,18% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.