Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,1366 EUR
05/05/2021
|
---|---|
DGS | N4920 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01% | -0,12% | -0,36% | -1,12% | -3,12% | -2,90% | -0,54% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,98% | -0,48% | -0,46% | -0,72% | -1,36% | -0,48% |
Volatilidad | 2,80% | 1,49% | 1,03% | 0,47% | 0,43% | 0,11% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.