Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
11,71 EUR
|
-0,11% | -3,64% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,7081 EUR
27/07/2022
|
---|---|
DGS | N2810 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,11% | 0,28% | -0,83% | -3,64% | -4,53% | -6,10% | -2,93% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,01% | -2,86% | 0,98% | -0,21% | -1,15% | -2,93% |
Volatilidad | 0,49% | 2,11% | 0,77% | 2,65% | 0,52% | 1,43% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.