Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
16,9356 EUR
10/08/2022
|
---|---|
DGS | N4875 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,18% | 1,32% | 0,38% | -6,65% | -6,03% | 3,38% | -5,18% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,65% | 1,66% | 6,11% | 2,58% | -1,90% | -5,18% |
Volatilidad | 5,23% | 2,97% | 3,28% | 3,25% | 1,73% | 5,64% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.