Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
5,0584 EUR
10/08/2022
|
---|---|
DGS | N1722 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,58% | 3,12% | 3,63% | -4,21% | 0,71% | -11,83% | -2,28% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 9,50% | -12,96% | 14,25% | -13,46% | 8,68% | -2,28% |
Volatilidad | 11,48% | 14,71% | 11,68% | 37,62% | 13,79% | 19,33% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.