Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
0,8395 EUR
09/08/2022
|
---|---|
DGS | N1528 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,62% | 2,49% | 3,00% | -0,86% | 4,78% | -10,97% | -1,18% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 9,01% | -14,60% | 15,40% | -16,06% | 13,43% | -1,18% |
Volatilidad | 10,07% | 15,57% | 12,06% | 38,52% | 15,36% | 19,73% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.