Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
50,17 EUR
|
-0,59% | -7,58% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
50,1699 EUR
11/08/2022
|
---|---|
DGS | N2248 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,59% | 1,32% | -0,33% | -7,58% | -8,03% | -6,33% | -5,85% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,13% | -1,00% | 2,52% | 0,80% | -2,20% | -5,85% |
Volatilidad | 1,21% | 1,15% | 1,55% | 2,85% | 1,32% | 4,82% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.