Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
19,3048 EUR
10/08/2022
|
---|---|
DGS | N4691 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,23% | 5,81% | 5,46% | -2,61% | 19,99% | 24,99% | -7,67% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 7,13% | -7,92% | 21,45% | -4,05% | 23,70% | -7,67% |
Volatilidad | 7,71% | 13,00% | 9,34% | 28,08% | 10,12% | 15,48% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.