Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
5,97 EUR
|
-0,07% | -1,76% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
5,9682 EUR
15/06/2020
|
---|---|
DGS | N4105 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,07% | 0,63% | -0,33% | -1,76% | -2,98% | -3,20% | -1,20% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -0,53% | -0,13% | -0,62% | -1,02% | -0,42% | -1,20% |
Volatilidad | 0,64% | 0,42% | 0,14% | 0,28% | 0,31% | 2,18% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.