Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,0667 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N2820 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,47% | 9,34% | 0,05% | -5,21% | 24,56% | 23,09% | -8,91% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 7,60% | -15,29% | 26,84% | 0,96% | 22,22% | -8,91% |
Volatilidad | 8,08% | 13,14% | 10,52% | 30,09% | 11,26% | 17,99% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.