Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
18,607 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N2819 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,74% | 8,32% | 0,46% | 3,52% | 37,27% | 69,93% | -3,43% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 4,82% | -2,12% | 28,78% | 0,22% | 27,97% | -3,43% |
Volatilidad | 9,49% | 15,68% | 11,34% | 23,42% | 9,70% | 17,79% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.