Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
20,62 EUR
|
-0,22% | -4,11% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
20,6206 EUR
09/08/2022
|
---|---|
DGS | N0144 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,22% | 1,15% | 0,36% | -4,11% | -4,62% | -5,99% | -3,08% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,29% | -2,04% | 0,24% | 0,18% | -0,85% | -3,08% |
Volatilidad | 0,48% | 0,48% | 0,73% | 2,75% | 1,09% | 3,08% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.