Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,2231 EUR
15/08/2022
|
---|---|
DGS | N5239 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,60% | 4,45% | 1,40% | -4,76% | 8,36% | - | -5,22% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,68% | -8,51% | 11,95% | -2,30% | 9,64% | -5,22% |
Volatilidad | 4,91% | 7,87% | 6,38% | 19,09% | 6,29% | 10,11% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.