Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,0254 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N5238 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,82% | 3,41% | 0,35% | -4,02% | 3,53% | - | -4,86% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,37% | -7,21% | 9,94% | -1,96% | 6,83% | -4,86% |
Volatilidad | 3,54% | 6,51% | 5,30% | 15,69% | 4,73% | 7,67% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.