Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,4576 EUR
13/05/2021
|
---|---|
DGS | N4858 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,10% | -0,32% | -1,18% | -2,81% | -1,91% | -0,50% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 2,37% | -0,17% | -0,33% | -0,62% | -1,25% | -0,44% |
Volatilidad | 2,84% | 1,49% | 1,03% | 0,44% | 0,56% | 0,05% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.