Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9,01 EUR
|
0,25% | -12,07% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,0083 EUR
07/08/2022
|
---|---|
DGS | N2621 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25% | 4,77% | 1,79% | -12,07% | 15,07% | 12,37% | -13,82% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 11,82% | -13,18% | 21,76% | 3,13% | 15,81% | -13,82% |
Volatilidad | 6,42% | 13,81% | 10,87% | 28,90% | 11,69% | 16,97% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.