Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9,87 EUR
|
2,06% | -10,83% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,8701 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N1900 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,06% | 7,07% | -0,26% | -10,83% | 8,97% | 1,65% | -12,96% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 7,92% | -15,47% | 21,10% | -5,97% | 21,35% | -12,96% |
Volatilidad | 8,80% | 13,91% | 12,13% | 33,87% | 11,57% | 20,33% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.