Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,813 EUR
07/03/2022
|
---|---|
DGS | N3715 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,33% | -3,62% | -6,57% | 2,48% | 9,20% | 10,12% | -6,65% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 11,85% | -9,48% | 7,06% | -0,17% | 11,88% | -6,65% |
Volatilidad | 5,77% | 11,19% | 5,68% | 15,50% | 5,81% | 4,42% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.