Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
8,41 EUR
|
0,67% | -6,23% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,4113 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N1617 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,67% | 3,57% | -0,19% | -6,23% | -6,12% | -3,94% | -5,67% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,83% | -1,03% | 3,53% | -0,21% | -0,68% | -5,67% |
Volatilidad | 0,65% | 0,62% | 1,78% | 2,91% | 0,50% | 4,44% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.