Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
14,35 EUR
|
-0,34% | 5,56% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,3494 EUR
18/05/2021
|
---|---|
DGS | N4024 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,34% | -0,42% | -0,30% | 5,56% | 0,70% | 2,11% | -0,26% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 2,03% | 0,07% | -1,52% | 2,76% | -0,16% | 0,10% |
Volatilidad | 2,30% | 0,62% | 1,00% | 1,18% | 6,39% | 1,01% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.