Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,4904 EUR
18/05/2021
|
---|---|
DGS | N4136 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,10% | -0,17% | -0,15% | 1,87% | -1,01% | -0,40% | -0,11% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,83% | 0,19% | -1,26% | 0,90% | -0,50% | -0,01% |
Volatilidad | 0,84% | 0,23% | 0,84% | 0,57% | 2,47% | 0,39% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.