Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
15,01 EUR
|
-0,99% | 24,27% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
15,0098 EUR
04/07/2021
|
---|---|
DGS | N3421 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,99% | -1,47% | 3,88% | 24,27% | -6,77% | 12,47% | 13,10% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 0,59% | 8,30% | -15,07% | 9,65% | -12,77% | 10,89% |
Volatilidad | 19,51% | 10,81% | 14,57% | 11,09% | 33,93% | 13,34% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.