Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
14,03 EUR
|
0,21% | 1,96% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,0285 EUR
04/07/2021
|
---|---|
DGS | N3418 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,21% | 0,10% | -0,07% | 1,96% | 3,93% | 1,15% | -0,51% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,44% | -0,32% | -2,11% | 3,15% | 1,92% | -0,66% |
Volatilidad | 1,82% | 0,88% | 1,80% | 1,77% | 3,45% | 1,08% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.