Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,49 EUR
|
-0,10% | 32,18% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,49 EUR
03/09/2021
|
---|---|
DGS | N1791 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,10% | -0,66% | 17,77% | 32,18% | 39,29% | 50,42% | 26,30% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,62% | 4,64% | -8,85% | 15,66% | 3,12% | 7,24% |
Volatilidad | 24,59% | 13,68% | 15,47% | 16,18% | 30,37% | 10,18% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.