Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
22,5155 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N1821 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,04% | 2,18% | -2,39% | -9,49% | 14,94% | 16,50% | -8,63% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 19,47% | -13,64% | 20,18% | 9,13% | 4,83% | -8,63% |
Volatilidad | 10,63% | 14,93% | 12,13% | 21,92% | 13,92% | 13,85% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.