Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
25,024 EUR
08/02/2022
|
---|---|
DGS | N1448 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,46% | -0,61% | -1,22% | -1,70% | -2,65% | -5,14% | -0,61% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,17% | -1,65% | -0,29% | -0,50% | -1,24% | -0,61% |
Volatilidad | 0,25% | 0,46% | 0,25% | 0,98% | 0,41% | 0,88% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.