Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1 EUR
|
-0,94% | -2,38% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
0,9991 EUR
05/08/2022
|
---|---|
DGS | N4994 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,94% | 1,75% | 2,13% | -2,38% | 0,24% | 1,02% | -2,10% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,96% | -2,32% | 3,12% | 3,05% | 0,01% | -2,10% |
Volatilidad | 1,18% | 1,43% | 1,76% | 2,82% | 1,35% | 5,82% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.