Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
0,98 EUR
|
-0,22% | -0,51% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
0,9814 EUR
11/08/2022
|
---|---|
DGS | N5081 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,22% | 0,74% | 0,19% | -0,51% | -0,43% | -1,16% | -0,55% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,19% | -2,05% | 1,23% | 0,64% | -0,05% | -0,55% |
Volatilidad | 0,85% | 1,06% | 0,92% | 1,86% | 0,71% | 1,98% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.