Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
15,61 EUR
|
0,94% | -6,59% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
15,6127 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N3210 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,94% | 3,49% | 0,65% | -6,59% | -1,84% | 2,38% | -7,39% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,64% | -2,87% | 7,51% | 0,71% | 4,62% | -7,39% |
Volatilidad | 5,15% | 4,87% | 3,23% | 6,21% | 4,41% | 7,47% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.