Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1,33 EUR
|
0,77% | -3,48% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,3349 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N5037 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,77% | 4,95% | 0,48% | -3,48% | 14,51% | 22,52% | -6,95% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 8,47% | -6,21% | 17,71% | -0,27% | 15,69% | -6,95% |
Volatilidad | 5,05% | 10,49% | 7,17% | 19,31% | 7,60% | 9,25% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.