Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1,07 EUR
|
0,19% | -0,89% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0748 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N5038 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,19% | 1,92% | -0,42% | -0,89% | 1,60% | 2,86% | -2,17% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 3,54% | -3,17% | 5,34% | -3,94% | 5,75% | -2,17% |
Volatilidad | 2,47% | 4,58% | 2,88% | 8,53% | 3,07% | 3,98% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.