Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,0985 EUR
10/10/2021
|
---|---|
DGS | N5066 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,48% | -0,43% | -0,49% | 12,39% | 17,81% | 26,92% | 10,32% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 1,21% | 10,14% | -17,59% | 26,62% | -4,07% | 14,90% |
Volatilidad | 15,07% | 7,56% | 15,63% | 11,23% | 30,54% | 9,42% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.