Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
9,07 EUR
|
-0,46% | -6,02% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,0675 EUR
15/04/2020
|
---|---|
DGS | N5196 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,46% | -2,90% | -7,60% | -6,02% | - | - | -7,44% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | - | - | -0,49% | -4,09% | 2,64% | -7,44% |
Volatilidad | - | - | 2,40% | 1,93% | 1,88% | 7,26% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.