Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,9263 EUR
04/08/2022
|
---|---|
DGS | N0079 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,17% | 0,20% | -1,24% | -4,66% | -8,27% | -14,25% | -3,88% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -1,28% | -4,59% | -1,10% | -3,66% | -0,68% | -3,88% |
Volatilidad | 1,37% | 1,69% | 1,30% | 4,14% | 1,46% | 2,02% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.