Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,3848 EUR
03/08/2022
|
---|---|
DGS | N4980 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25% | 1,21% | -3,05% | -8,64% | -13,34% | -12,47% | -7,11% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 10,49% | -5,81% | 1,95% | -3,24% | -1,04% | -7,11% |
Volatilidad | 8,75% | 11,09% | 6,69% | 18,35% | 13,45% | 7,77% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.