Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Cinvest Long Run FI | - | - | - |
Alcalá Multigestión EI2 Value FI | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Alcalá Multigestión Garp FI | - | - | - |
Alcalá Multigestión Oricalco FI | 19,51 EUR | -1,06% | -10,16% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.