910 90 06 78
Paseo de Recoletos, 4, 28001 Madrid
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Abanca Renta Variable España FI |
|
19,96% | 27,41% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP | 21,53 EUR | 4,14% | 1,81% |
Abanca Variable PP | 10,82 EUR | 10,94% | 26,95% |
Abanca Seguridad 2013 PP | - | - | - |
Abanca Seguridad 2012 PP | - | - | - |
Abanca Seguridad Activa 2031 PP | 11,2 EUR | 0,85% | -9,97% |
Abanca Renta Fija Corto Plazo PP | 5,79 EUR | 2,77% | -0,73% |
Abanca Plus Seguridad 2012 III PP | - | - | - |
Abanca Plus Seguridad 2012 PP | - | - | - |
Abanca Renta Variable Mixta Dinámico PP | 19,87 EUR | 7,30% | 12,75% |
Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP | 8,85 EUR | 5,67% | 7,61% |
Abanca Renta Fija Flexible PP | 13,11 EUR | 2,44% | -6,48% |
Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP | 7,56 EUR | 3,09% | -1,66% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.