Acceder

Puedo aplicar las perdidas

0 respuestas
Puedo aplicar las perdidas
Puedo aplicar las perdidas
#1

Puedo aplicar las perdidas

23/04/2015 | COMPRA | 450 | BBVA | 9,2350 | 5,00 | 5,26 | 4.166,01 | EUR | 
30/04/2015 | COMPRA | 200 | BBVA | 9,0300 | 3,00 | 2,98 | 1.811,98 | EUR | 
03/07/2015 | COMPRA | 200 | BBVA | 8,7710 | 3,00 | 2,97 | 1.760,17 | EUR | 
24/06/2016 | COMPRA | 409 | BBVA | 4,8700 | 3,00 | 3,04 | 1.997,87 | EUR | 
25/10/2016 | SUSCRIPCION | 19 | BBVA.10-2016 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 
26/10/2016 | BAJA POR CANJE | 19 | BBVA.10-2016 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 
26/10/2016 | ALTA POR CANJE | 19 | BBVA | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 
03/04/2017 | GENERA DERECHOS | 1278 | BBVA DER0417 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 
21/04/2017 | BAJA DERECHOS | 1278 | BBVA DER0417 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 
18/05/2017 | COMPRA | 140 | BBVA | 7,2250 | 4,00 | 2,80 | 1.018,30 | EUR | 
02/03/2018 | COMPRA | 220 | BBVA | 6,6570 | 4,00 | 1,11 | 1.469,65 | EUR | 
13/08/2018 | COMPRA | 366 | BBVA | 5,4280 | 4,00 | 1,11 | 1.991,76 | EUR | 
07/09/2018 | COMPRA | 380 | BBVA | 5,1570 | 0,00 | 1,11 | 1.960,77 | EUR | 
31/10/2018 | COMPRA | 300 | BBVA | 4,9440 | 4,00 | 1,22 | 1.488,42 | EUR | 
10/12/2018 | COMPRA | 215 | BBVA | 4,6320 | 4,00 | 1,11 | 1.000,99 | EUR | 
17/04/2019 | COMPRA | 300 | BBVA | 5,6270 | 4,00 | 1,22 | 1.693,32 | EUR | 
02/08/2019 | COMPRA | 263 | BBVA | 4,5585 | 4,00 | 1,11 | 1.204,00 | EUR | 
08/10/2019 | COMPRA | 480 | BBVA | 4,5455 | 4,00 | 1,11 | 2.186,95 | EUR | 
27/02/2020 | COMPRA | 240 | BBVA | 4,5940 | 4,00 | 1,11 | 1.107,67 | EUR | 
28/02/2020 | COMPRA | 200 | BBVA | 4,3140 | 4,00 | 1,11 | 867,91 | EUR | 
05/03/2020 | COMPRA | 240 | BBVA | 4,1000 | 4,00 | 1,11 | 989,11 | EUR | 
09/03/2020 | COMPRA | 240 | BBVA | 3,6165 | 4,00 | 1,11 | 873,07 | EUR | 
16/03/2020 | COMPRA | 240 | BBVA | 2,6050 | 4,00 | 1,11 | 630,31 | EUR | 
30/04/2020 | VENTA | 840 | BBVA | 3,0780 | 4,00 | 1,11 | 2.580,41 | EUR | 
21/08/2020 | VENTA | 1000 | BBVA | 2,4310 | 0,00 | 1,11 | 2.429,89 | EUR | 
04/09/2020 | COMPRA | 803 | BBVA | 2,5450 | 4,00 | 1,08 | 2.048,72 | EUR | 
04/09/2020 | COMPRA | 21 | BBVA | 2,5440 | 2,00 | 0,14 | 55,56 | EUR | 
24/09/2020 | COMPRA | 694 | BBVA | 2,1610 | 4,00 | 1,11 | 1.504,84 | EUR | 
12/11/2020 | COMPRA | 241 | BBVA | 3,0270 | 4,00 | 1,11 | 734,62 | EUR | 
18/11/2020 | COMPRA | 350 | BBVA | 3,5400 | 4,00 | 1,11 | 1.244,11 | EUR | 
24/11/2020 | COMPRA | 95 | BBVA | 3,7060 | 4,00 | 1,11 | 357,18 | EUR | 
10/12/2020 | VENTA | 5466 | BBVA | 4,0300 | 9,00 | 1,11 | 22.017,87 | EUR | 

deje la cartera en 2020 a 0 y no he vuelto a comprar bbva hasta el 2 de marzo de 2021