Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. % var.
06.05.2024 | 9,840 | 9,856 | 9,890 | 9,728 | | -0.10%
03.05.2024 | 9,850 | 9,880 | 9,964 | 9,728 | | +0.67%
02.05.2024 | 9,784 | 10,000 | 10,080 | 9,770 | 27,70M | -3.84%
30.04.2024 | 10,175 | 10,920 | 10,975 | 10,060 | 29,09M | -6.65%
29.04.2024 | 10,900 | 11,000 | 11,250 | 10,630 | 17,90M | -0.77%
26.04.2024 | 10,985 | 10,545 | 11,000 | 10,530 | 13,57M | +4.57%
25.04.2024 | 10,505 | 10,585 | 10,670 | 10,405 | 9,16M | -0.43%
24.04.2024 | 10,550 | 10,680 | 10,710 | 10,460 | 6,26M | -1.03%
23.04.2024 | 10,660 | 10,480 | 10,660 | 10,460 | 10,34M | +2.21%
22.04.2024 | 10,430 | 10,295 | 10,435 | 10,195 | 6,36M | +2.20%
19.04.2024 | 10,205 | 10,165 | 10,270 | 10,135 | 50,91M | -2.06%
18.04.2024 | 10,420 | 10,290 | 10,420 | 10,270 | 9,50M | +1.96%
17.04.2024 | 10,220 | 9,966 | 10,295 | 9,960 | 8,58M | +2.59%
16.04.2024 | 9,962 | 10,035 | 10,120 | 9,906 | 25,64M | -2.05%
15.04.2024 | 10,170 | 9,940 | 10,250 | 9,910 | 10,93M | +1.19%
12.04.2024 | 10,050 | 10,055 | 10,135 | 9,924 | 12,24M | -0.69%
11.04.2024 | 10,120 | 10,300 | 10,395 | 9,986 | 14,91M | -2.93%
10.04.2024 | 10,425 | 10,480 | 10,495 | 10,260 | 11,37M | -0.52%
09.04.2024 | 10,480 | 10,650 | 10,670 | 10,480 | 9,20M | -1.60%
08.04.2024 | 10,650 | 10,620 | 10,720 | 10,570 | 10,50M | -3.23%
Máximo:
11,250€
% var.:
-10,586
Promedio:
10,319 €
Diferencia:
1,522 €
Mínimo:
9,728€
Está claro que el objetivo de BBVA para mañana ha de ser el rango de los 10,90€ más o menos. El que pueda entrar mañana en menos de 10€ que lo haga, pero mucho me temo que el gap al alza que va a hacer será de órdago. Igual me equivoco, pero tal y como ha ido la respuesta del Sabadell esta tarde, creo que va a pasar eso.
Saludos