Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
108,88 EUR
|
0,37% | -9,92% |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Columbia Threadneedle Investments a este producto.Valor liquidativo |
108,8795 EUR
30/06/2022
|
---|---|
ISIN | LU0757431738 |
Entidad gestora | Columbia Threadneedle Investments |
Fecha de creación | 26/02/2018 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
El fondo busca lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en valores mobiliarios de empresas de todo el mundo relacionadas con la industria tecnológica.
Comisión de custodia | 0.2 % |
---|---|
Comisión de gestión | 2.0 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,37% | -11,39% | -17,43% | -9,92% | 81,94% | 131,76% | -23,50% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 17,12% | -5,43% | 55,33% | 30,71% | 47,40% | -23,50% |
Volatilidad | 14,79% | 22,87% | 17,24% | 32,58% | 18,54% | 26,25% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.