Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
38,12 USD
16/04/2021
|
---|---|
ISIN | LU0090841262 |
Entidad gestora | BlackRock |
Fecha de creación | 06/11/1998 |
Divisa | USD |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas de todo el mundo que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en el sector de extracción de oro. Además, puede ocasionalmente invertir en valores de renta variable de empresas cuya actividad económica predominante sea la extracción de otros metales y minerales preciosos, metales básicos y otros minerales. El Subfondo no posee oro ni metales físicos.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
3,90% | 7,23% | 0,79% | 20,79% | 49,55% | 44,45% | -1,52% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 50,11% | 2,18% | -18,00% | 33,83% | 27,76% | -1,52% |
Volatilidad | 40,09% | 27,99% | 20,76% | 21,75% | 47,20% | 21,54% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.