Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
106,01 EUR
|
2,51% | -5,31% |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Amundi a este producto.Valor liquidativo |
106,01 EUR
23/06/2022
|
---|---|
ISIN | LU1328852493 |
Entidad gestora | Amundi |
Fecha de creación | 20/03/2022 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Inmobiliarios |
Área geográfica | Global |
Comisión de gestión | 0.34 % |
---|
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
2,51% | -5,02% | -11,27% | -5,31% | -5,24% | 0,25% | -14,22% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | -5,89% | -4,27% | 20,65% | -18,97% | 32,64% | -14,22% |
Volatilidad | 10,22% | 12,45% | 9,51% | 40,70% | 9,41% | 16,18% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.