| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | 4-ene-10 | ||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 |
| CPF | 7,210 | 6,580 | 8,240 | 8,870 | 9,350 | 9,700 | |
| DIN | 10,960 | 9,890 | 14,250 | 15,250 | | | |
| FAE | 3,940 | 3,640 | 4,100 | 4,450 | 5,200 | 5,800 | |
| IBR | 3,390 | 3,180 | 3,480 | 3,600 | 3,900 | | |
| ROVI | 8,160 | 7,360 | 8,420 | 8,650 | 10,000 | 10,550 | 11,950 |
Se incorporan a la lista:
- Iberdrola Renovables: Por si inicia otro tramo al alza.
- Laboratorios Rovi
Salen de la lista:
- Nh Hoteles: Generó la señal y se escapó al alza.
Se modifican:
- Dinamia: Se modifican el precio en el que iniciar el seguimiento y el stop inicial en caso de activarse la señal.
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 07-ene-10 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| AFR | 0,325 | 0,325 | 0,390 | 0,410 | | | | 9-nov-09 |
| EVA | 13,340 | 13,890 | 14,300 | 15,900 | 16,200 | | | 13-nov-09 |
| FCC | 29,300 | 28,380 | 32,800 | 36,600 | | | | 22-sep-09 |
| GRF | 11,910 | 11,960 | 12,320 | 13,250 | 13,800 | | | 22-dic-09 |
| MTS | 27,600 | 31,500 | 33,000 | 35,500 | | | | 4-dic-09 |
| NHH | 4,080 | 3,670 | 4,500 | 5,200 | 6,300 | | | 5-ene-10 |
| PSG | 29,900 | 32,450 | 38,000 | | | | | 9-nov-09 |
Se incorporan al segumiento de señales activadas:
- Nh Hoteles
Salen de la lista:
- Criteria: En 3,38 saltó el stop de pérdidas de la posición bajista.
Se modifican:
- Afirma: Se puede subir el stop hasta 0,325
- Ebro Puleva: El stop se puede situar en 13,89
- Prosegur: El stop se puede situar en 32,45 para proteger un mayor beneficio.